PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Zufall1

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Werder Bremen 190 8 262.10 1.38
2 FC Schalke 04 226 8 261.78 1.16
3 Hertha BSC 238 4 259.50 1.09
4 Eintracht Frankfurt 189 8 248.62 1.32
5 Borussia Dortmund 180 7 246.75 1.37
6 Bayern München 236 9 245.05 1.04
7 Borussia Mönchengladbach 238 4 208.00 0.87
8 TSG 1899 Hoffenheim 188 7 203.70 1.08
9 SC Freiburg 190 5 187.71 0.99
10 RB Leipzig 213 5 173.89 0.82
11 1. FSV Mainz 05 148 6 155.20 1.05
12 Hamburger SV 159 8 149.08 0.94
13 FC Augsburg 186 5 147.50 0.79
14 VfL Wolfsburg 158 7 141.65 0.90
15 Hannover 96 149 5 130.50 0.88
16 1. FC Köln 200 7 128.81 0.64
17 Bayer 04 Leverkusen 172 5 95.18 0.55
18 VfB Stuttgart 140 6 87.10 0.62
188.896.33185.120.97
Desktop Sitemap Kontakt Regeln