PODO GLOBI

Tippspiel

Grid

Punkte pro Team von Zufall2

# Verein Einsatz # Punkte Punkte / Einsatz
1 Eintracht Frankfurt 216 9 341.10 1.58
2 Bayern München 225 8 278.32 1.24
3 Hertha BSC 202 7 269.70 1.34
4 TSG 1899 Hoffenheim 194 6 257.30 1.33
5 RB Leipzig 217 7 245.39 1.13
6 Hannover 96 157 10 216.72 1.38
7 SC Freiburg 211 6 212.85 1.01
8 1. FSV Mainz 05 193 4 166.40 0.86
9 Borussia Dortmund 185 5 162.64 0.88
10 FC Augsburg 169 5 143.46 0.85
11 FC Schalke 04 195 3 129.50 0.66
12 1. FC Köln 204 4 119.54 0.59
13 Werder Bremen 197 3 113.10 0.57
14 VfL Wolfsburg 148 3 96.65 0.65
15 VfB Stuttgart 156 5 96.10 0.62
16 Borussia Mönchengladbach 180 2 79.32 0.44
17 Bayer 04 Leverkusen 175 3 54.03 0.31
18 Hamburger SV 176 2 29.38 0.17
188.895.11167.310.87
Desktop Sitemap Kontakt Regeln